【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年6月19日,利源股份(002501)获外资卖出67.49万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有利源股份123.91万股,占流通股0.03%,累计持股成本24.41元,持股亏损93.77%。
利源股份最近5个交易日下跌1.94%,陆股通累计净卖出72.43万股,占流通盘0.02%,区间平均卖出价1.53元;最近20个交易日下跌5.00%,陆股通累计净卖出17.31万股,占流通盘0.00%,区间平均卖出价1.58元;最近60个交易日下跌17.39%,陆股通累计净买入24.89万股,占流通盘0.01%,区间平均买入价1.65元。
利源股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-19 | 123.91万 | 0.03 | -103.19万 | -67.49万 | 24.41 |
2023-6-16 | 191.4万 | 0.05 | 33.89万 | 22.05万 | 16.34 |
2023-6-15 | 169.35万 | 0.05 | 3.45万 | 2.27万 | 18.27 |
2023-6-14 | 167.08万 | 0.05 | -42.11万 | -27.56万 | 18.50 |
2023-6-13 | 194.64万 | 0.05 | -2.63万 | -1.7万 | 16.10 |
2023-6-12 | 196.34万 | 0.06 | -21.78万 | -14.08万 | 15.97 |
2023-6-9 | 210.42万 | 0.06 | 24.18万 | 15.67万 | 15.00 |
2023-6-8 | 194.75万 | 0.05 | -11.04万 | -7.07万 | 16.09 |
2023-6-7 | 201.82万 | 0.06 | 102.71万 | 65.26万 | 15.58 |
2023-6-6 | 136.56万 | 0.04 | -225.88万 | -142.38万 | 22.27 |
关键词:
Copyright @ 2015-2022 东方包装网 版权所有 备案号: 沪ICP备2020036824号-8 联系邮箱:562 66 29@qq.com